Starter
2.500 documentos / mes
Para desarrolladores individuales, productos pequeños y generación diaria fiable.
Elige un plan fijo de Cessy con cuotas de documentos, concurrencia, límites de automatización y controles de lanzamiento visibles. Sin créditos confusos ni paquetes ocultos.
2.500 documentos / mes
Para desarrolladores individuales, productos pequeños y generación diaria fiable.
15.000 documentos / mes
Para equipos SaaS y automatizaciones que necesitan controles de calidad antes de producción.
60.000 documentos / mes
Para equipos de alto volumen con rollout controlado, telemetría y rollback en producción.
Capacidad, automatización y controles de lanzamiento están separados con claridad antes del pago.
| Función / límite | Starter $29 | Pro $99 | Business $299 |
|---|---|---|---|
| USO Y LÍMITES | |||
| Documentos incluidos / mes | 2,500 | 15,000 | 60,000 |
| Renders simultáneos | 2 | 8 | 20 |
| Claves API | 3 | 10 | 30 |
| Historial de render y actividad | 30 días | 90 días | 365 días |
| Máx. documentos por lote | 250 | 2,000 | 10,000 |
| GENERADORES Y AUTOMATIZACIÓN | |||
| Quick PDF, Invoice & Report Builders | |||
| Versionado: Draft / Staging / Production | |||
| Programaciones activas | 10 | 100 | 500 |
| Endpoints webhook | 5 | 25 | 100 |
| Batch Jobs | |||
| DOCUMENT ENGINEERING | |||
| Preflight + Document Health | |||
| Semantic Confidence + Formula Integrity + Rule Conflicts | — | ||
| Visual Regression + Root Cause Analyzer | — | ||
| Production Simulation | — | ||
| OPERACIONES DE PRODUCCIÓN | |||
| Mission Control | — | — | |
| Control de tráfico Canary | — | — | |
| Rollback automático | — | — | |
| Retención de Audit + Lineage | Actividad básica | 90 días | 365 días |
| Nivel de soporte | Estándar | Prioritario | Prioritario + onboarding |
Un documento cuenta cuando Cessy genera una salida correctamente. Los renders fallidos no consumen la cuota.
Al agotar la cuota mensual, los nuevos renders se bloquean con un error claro hasta el reinicio del periodo o una mejora del plan.
30/90/365 días se refieren a metadatos operativos y actividad. Los PDF generados siguen siendo temporales según la política de almacenamiento.
La concurrencia es el máximo de renders activos al mismo tiempo. Los trabajos adicionales pueden esperar en cola sin saltarse los límites.
Business sigue siendo el plan estándar más alto a 299 $/mes. Los equipos con necesidades mucho mayores pueden contactar con Fast Games Limited para revisar capacidad sin cambiar las reglas publicadas.